ISIN | CH0315621349 |
---|---|
No. de valeur | 31562134 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked FAH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du fonds consiste à reproduire les caractéristiques de l’indice de référence en termes de rendement et de risque. Le fonds investit principalement, de manière directe et indirecte, dans des obligations et autres titres de créance à revenu fixe ou variable qui font partie de l’indice de référence. L'usage de dérivés ne peut exercer aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni constituer une vente à découvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.95 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 81.00 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.14 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 80.74 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 80.95 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'158'896 | |
Actifs de la classe *** | 2'241'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.36% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -1.19% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -7.32% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -23.69% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -14.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.70% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 1.46% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.41% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.40% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |