| ISIN | CH0215803864 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580386 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.01 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.99 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.01 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.31 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 90.01 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'111'786'530 | |
| Actifs de la classe *** | 134'423'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +0.58% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.80% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +5.94% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +7.94% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +2.16% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.28% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.56% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.22% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.45% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.44% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |