| ISIN | LU1210452063 |
|---|---|
| No. de valeur | 27689028 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.42 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.46 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.49 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.48 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 97.42 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 208'871'400 | |
| Actifs de la classe *** | 109'715'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.04% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.91% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +4.41% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +6.35% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +14.61% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +21.19% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +11.43% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.93% | |
|---|---|---|
| Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.90% | |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.79% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.62% | |
| NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.59% | |
| Grupo Nutresa Sa 8% | 1.59% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.56% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.54% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.53% | |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |