ISIN | LU0941352063 |
---|---|
No. de valeur | 28316930 |
Bloomberg Global ID | UBXBLQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.82 EUR | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.63 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 142.82 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 124.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 142.82 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | 142.82 EUR | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 142.82 EUR | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'614'199 | |
Actifs de la classe *** | 22'284'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.29% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.30% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +2.01% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +4.55% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +15.07% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +8.66% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +22.30% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +25.63% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +26.83% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 9.50% | |
---|---|---|
Star Compass PLC 0% | 7.89% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.86% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.42% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.92% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.87% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.82% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.21% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.22% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |