ISIN | LU1216622214 |
---|---|
No. de valeur | 28551283 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.51 USD | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.50 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 12.53 USD | 21.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11.73 USD | 26.09.2024 |
NAV * | 12.51 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 51'796'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.07% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | 0.00% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.05% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +1.62% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +6.65% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +9.45% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +0.81% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +11.60% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 8.69% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 7.54% | |
Japan (Government Of) 1% | 7.40% | |
United States Treasury Bills 4.12083% | 7.11% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.50% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.29% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.46% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 2.98% | |
New Zealand (Government Of) 5% | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |