ISIN | CH0016431741 |
---|---|
No. de valeur | 1643174 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9JSB1 |
Nom de fond | CHF Bonds Tracker -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'008.18 CHF | 01.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'011.16 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'019.52 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 961.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'008.18 CHF | 01.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'393'406'742 | |
Actifs de la classe *** | 150'812'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
01.04.2025 - 01.05.2025
01.04.2025 01.05.2025 |
3 mois | +0.07% |
03.02.2025 - 01.05.2025
03.02.2025 01.05.2025 |
6 mois | -0.10% |
01.11.2024 - 01.05.2025
01.11.2024 01.05.2025 |
1 an | +3.92% |
02.05.2024 - 01.05.2025
02.05.2024 01.05.2025 |
2 ans | +7.86% |
02.05.2023 - 01.05.2025
02.05.2023 01.05.2025 |
3 ans | +4.92% |
02.05.2022 - 01.05.2025
02.05.2022 01.05.2025 |
5 ans | -5.63% |
04.05.2020 - 01.05.2025
04.05.2020 01.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.21% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |