ISIN | CH0106027128 |
---|---|
No. de valeur | 10602712 |
Bloomberg Global ID | AUCHAH SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Gold hCHF ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.78 CHF | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.68 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.31 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 88.12 CHF | 03.09.2024 |
NAV * | 113.78 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | 113.78 CHF | 26.08.2025 |
Redemption Price * | 113.78 CHF | 26.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'738'765'720 | |
Actifs de la classe *** | 1'738'765'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.67% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.45% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +0.85% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +12.83% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +27.53% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +58.19% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +66.16% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +44.74% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 100.14% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |