ISIN | CH0039517153 |
---|---|
No. de valeur | 3951715 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | DZPB Fund Selection II -B- |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 166.04 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 166.48 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 169.23 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 148.74 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 166.04 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 166.04 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 166.04 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'998'499 | |
Actifs de la classe *** | 57'998'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.02% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.64% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.72% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.19% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +11.63% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +15.09% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -1.10% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +10.80% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
---|---|---|
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 1.57% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |