ISIN | LU0412959297 |
---|---|
No. de valeur | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nom de fond | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.18 EUR | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.03 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 128.23 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 123.22 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 128.18 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'481'396 | |
Actifs de la classe *** | 4'681'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +0.24% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +0.94% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +2.76% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +3.84% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +12.11% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +14.10% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +1.96% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 4.875% | 1.94% | |
---|---|---|
American Honda Finance Corporation 3.3% | 1.69% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.37% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.30% | |
AIB Group PLC 5.25% | 1.28% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.23% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.13% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.13% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.09% | |
UniCredit S.p.A. 0.8% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |