ISIN | CH0008410174 |
---|---|
No. de valeur | 841017 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB1 SW |
Nom de fond | VVA - Obligationen CHF I F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 141.21 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.07 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 141.40 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 132.22 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 141.21 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 141.79 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 141.79 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 666'907'408 | |
Actifs de la classe *** | 654'755'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.98% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.86% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.95% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.27% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -5.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% | 2.17% | |
---|---|---|
Thurgauer Kantonalbank 0.375% | 1.93% | |
National Australia Bank Ltd. 0.565% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.85% | |
Quebec (City Of) 0.03% | 1.77% | |
Province of New Brunswick 0.2% | 1.74% | |
Nationwide Building Society 0.1675% | 1.59% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.58% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.35% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |