| ISIN | LU3072864245 |
|---|---|
| No. de valeur | 145010516 |
| Bloomberg Global ID | UBMCUIX LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.07 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.27 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.24 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.35 USD | 20.11.2025 |
| NAV * | 103.07 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 103.07 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 103.07 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 238'465'033 | |
| Actifs de la classe *** | 8'236'908 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.56% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -1.59% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.40% |
15.07.2025 - 12.12.2025
15.07.2025 12.12.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | 4.19% | |
|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.99% | |
| Royal Caribbean Group | 3.81% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 3.10% | |
| Zscaler Inc | 3.02% | |
| Fair Isaac Corp | 2.67% | |
| Pinterest Inc Class A | 2.55% | |
| Burlington Stores Inc | 2.54% | |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.44% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |