| ISIN | CH1439685392 |
|---|---|
| No. de valeur | 143968539 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.78 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.74 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.19 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.91 CHF | 27.06.2025 |
| NAV * | 100.78 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 544'298'024 | |
| Actifs de la classe *** | 544'298'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.20% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.04% |
13.05.2025 - 27.10.2025
13.05.2025 27.10.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.58% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.58% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.95% | 1.40% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.02% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 0.8% | 0.92% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.76% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |