ISIN | CH1274379903 |
---|---|
No. de valeur | 127437990 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.91 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.15 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 126.95 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.39 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.91 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'137'602 | |
Actifs de la classe *** | 10'225'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.65% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.66% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +13.32% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +1.72% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +4.26% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +25.91% |
30.10.2023 - 17.07.2025
30.10.2023 17.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 4.74% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 3.56% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.56% | |
ABB Ltd | 2.67% | |
Helvetia Holding AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.32% | |
Sonova Holding AG | 2.32% | |
Georg Fischer AG | 2.28% | |
SGS AG | 2.27% | |
Swiss Re AG | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2023 |
TER | 1.09% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |