| ISIN | LU2711052741 |
|---|---|
| No. de valeur | 130774133 |
| Bloomberg Global ID | WLUSQTA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.88 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 226'669'377 | |
| Actifs de la classe *** | 69'572'326 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.59% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +2.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.38% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +21.45% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +17.69% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +26.35% |
26.07.2024 - 27.10.2025
26.07.2024 27.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.93% | |
| Amazon.com Inc | 5.75% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
| Broadcom Inc | 2.92% | |
| Welltower Inc | 2.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
| Eli Lilly and Co | 2.03% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |