ISIN | LU2520351177 |
---|---|
No. de valeur | 120952877 |
Bloomberg Global ID | UBSDEUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12'556.55 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 12'586.76 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 11'614.53 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'346'455 | |
Actifs de la classe *** | 24'635'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +0.38% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +1.85% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +6.82% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +8.00% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +25.24% |
02.11.2023 - 14.10.2025
02.11.2023 14.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.33% | |
---|---|---|
KBC Group NV 6% | 3.03% | |
BNP Paribas SA 7.375% | 2.98% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.79% | |
BPCE SA 5.125% | 2.45% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.43% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.27% | |
NN Group N.V. 6% | 2.23% | |
KBC Group NV 0% | 2.13% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.04% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |