ISIN | LU2046659319 |
---|---|
No. de valeur | 49711464 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CENTRICA - Global Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Thalia S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 136.15 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.82 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 138.30 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.75 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 136.15 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.15% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.99% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.21% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +8.20% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +8.84% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +24.82% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +33.69% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +5.00% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +33.65% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.58% |
---|---|
Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |