ISIN | LU0836883941 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.27 USD | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.30 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 97.30 USD | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 93.31 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 97.27 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +0.35% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +0.92% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +1.62% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +4.15% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +7.76% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +5.81% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +3.75% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |