ISIN | LU0836883941 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.71 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.75 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.85 USD | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.10 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 96.71 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.77% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.21% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.14% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.28% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.78% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.93% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +4.67% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +3.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |