ISIN | CH1112262188 |
---|---|
No. de valeur | 111226218 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.40 CHF | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.65 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.40 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.40 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 140'208'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.63% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.18% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +6.60% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +17.82% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +8.47% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +24.76% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +33.41% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +9.40% |
24.08.2021 - 08.10.2025
24.08.2021 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 63.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 16.60% | |
---|---|---|
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 13.60% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 11.79% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.58% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.41% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 6.38% | |
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 5.82% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.51% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.75% | |
Bellevue Emerging Markets Health I USD | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.44% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |