ISIN | LU2173413373 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.42 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.38 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.42 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 88.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 98.42 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 98.42 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'130'440 | |
Actifs de la classe *** | 1'044'677 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.88% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -1.58% |
01.02.2021 - 05.06.2025
01.02.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.28% | |
---|---|---|
Snam S.p.A. 3.25% | 2.27% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.11% | |
Vinci SA 0.7% | 1.98% | |
Wendel Se 2.625% | 1.98% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.96% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.94% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.91% | |
Itron, Inc. 0% | 1.71% | |
Digital Realty Trust, L.P. 1.875% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.328% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |