| ISIN | CH0567768301 |
|---|---|
| No. de valeur | 56776830 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1 |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 228.73 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 226.44 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 231.62 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.33 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 228.73 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 228.73 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'665'004 | |
| Actifs de la classe *** | 14'448'669 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +61.98% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +43.51% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +6.89% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +17.93% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +25.42% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +60.02% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +107.62% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +135.36% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +122.81% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |