ISIN | LU1850437119 |
---|---|
No. de valeur | 43566821 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Defensive Equity A EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.49 EUR | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.28 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.49 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 61.95 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 101.49 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'803'826 | |
Actifs de la classe *** | 470'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.47% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.17% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +3.38% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +17.64% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +2.81% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +32.01% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +24.70% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +12.23% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -27.38% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |