ISIN | CH0004311970 |
---|---|
No. de valeur | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nom de fond | FBG Euro Bond ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 31.75 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 31.68 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 31.78 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 29.70 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 31.75 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'812'734 | |
Actifs de la classe *** | 48'812'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.51% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.70% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.39% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.92% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +11.17% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +0.38% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +1.03% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.29% | |
---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.26% | |
Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.25% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% | 2.22% | |
E.ON SE 3.88% | 2.16% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.16% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.16% | |
European Union 3.38% | 2.15% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.92% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 52.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |