| ISIN | LU1711709664 |
|---|---|
| No. de valeur | 38962344 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.94 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.84 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 83.78 EUR | 18.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 77.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 82.94 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'433'302 | |
| Actifs de la classe *** | 17'778'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.94% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.80% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.86% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +3.06% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +14.18% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +16.59% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +5.71% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 4.32% | |
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.33% | |
| Saudi Awwal Bank | 1.32% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 1.22% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.06% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.06% | |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.02% | |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.02% | |
| Organon & Co 5.125% | 0.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |