| ISIN | CH0348067171 |
|---|---|
| Valorennummer | 34806717 |
| Bloomberg Global ID | VUFBALNSW |
| Fondsname | Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
| Fondsanbieter |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
| Fondsanbieter | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.67 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 142.86 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.07 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 123.95 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 141.67 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 141.67 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 141.67 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 177'010'524 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'365'078 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.24% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.63% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +6.52% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.20% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.57% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.22% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.55% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |