| ISIN | CH1101347354 | 
|---|---|
| Valorennummer | 110134735 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V | 
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in Schweizer Franken. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, wobei zu mindestens 51% inflationsgeschützte Obligationen erworben werden. Das Teilvermögen sichert Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds CHF weitgehend ab. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 92.38 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.40 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 95.65 CHF | 29.11.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 91.55 CHF | 25.09.2025 | 
| NAV * | 92.38 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'890'399 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'890'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.52% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.35% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.22% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | -0.89% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | -2.21% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | -2.07% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | -8.81% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -7.62% | 25.02.2021 - 30.10.2025
        25.02.2021 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.2942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 22.57% | |
| United States Treasury Notes | 12.96% | |
| France (Republic Of) | 9.69% | |
| France (Republic Of) | 4.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
| Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
| France (Republic Of) | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 | |
| TER | 0.41% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2024 |