ISIN | CH0527000977 |
---|---|
Valorennummer | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Fondsname | VVA - Global Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.03 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.78 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.36 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.20 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.03 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 99.03 CHF | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.03 CHF | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'950'166 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'950'166 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.99% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.53% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -1.11% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.14% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +3.50% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -3.41% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -0.46% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 17.78% | |
---|---|---|
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 17.78% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.78% | |
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.78% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.85% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.88% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.31% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 0.14% | |
Long Gilt Future Mar25 | 0.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |