ISIN | CH0244552409 |
---|---|
Valorennummer | 24455240 |
Bloomberg Global ID | UEMAIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 854.46 CHF | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 881.43 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 821.94 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 713'129'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'716'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.80% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.11% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -2.76% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +1.10% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +1.85% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +6.31% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -14.97% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | -17.01% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.63% | |
---|---|---|
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.48% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.48% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.48% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.43% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |