| ISIN | CH0457194865 |
|---|---|
| Valorennummer | 45719486 |
| Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
| Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
| Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.90 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.07 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 148.66 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.49 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 144.90 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 208'900'612 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 208'900'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.43% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.46% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.64% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +8.54% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.55% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +27.85% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +31.44% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +38.05% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.45% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.01% | |
| Microsoft Corp | 4.98% | |
| Tesla Inc | 1.96% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.95% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.62% | |
| Itron Inc | 1.56% | |
| Johnson & Johnson | 1.55% | |
| Visa Inc Class A | 1.48% | |
| Iberdrola SA | 1.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |