GAM
            
    
        Zürich, Svizzera
    
            
    
        
            Telefono: +41 58 426 30 30
        
    
            
    
        
            E-Mail: info@gam.com
        
    
            
    
        
            Web: www.gam.com
        
    
            
        
A prima vista
            
                23
            
            Fondi
            
            
                100
            
            Classi
            
            
                904
            
            
                
                    Documenti
                
            
            
            
                0
            
            
                Comunicazioni legali
            
        
| Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % | Utile totale del fondo in % | Quota immobiliare in % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star Continental Eurp Eq C EUR Acc IE00B1W3X600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq C USD Acc IE00B1W3X931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Instl $ Acc IE00B3CTFV14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Instl H$Acc IE00BYV2NQ96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Instl  Acc IE00B3CTFW21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Instl  Inc IE00BQ15V248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Instl £ Acc IE00B3CTFX38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Instl £ Inc IE00B8F9YY94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq R EUR Acc IE00BF5GGK94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc IE00B8Q8GH20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||