UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
A prima vista
29
Fondi
299
Classi
2'059
Documenti
143
Comunicazioni legali
Nome del fondo | Quantità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I CHF | 1 | Prospetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR | 1 | Prospetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB | 6 |
Prospetto
PRIIPS-KID Rapporto annuale Rapporto semestrale Monthly Scenario Report Fact Sheet (marketing) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class S | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class Y | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR | 9 |
Prospetto
PRIIPS-KID Rapporto annuale Rapporto semestrale Monthly Scenario Report Fact Sheet (marketing) Manager Report (marketing) Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) Pre-contractual Disclosure (SFDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A USD | 9 |
Prospetto
PRIIPS-KID Rapporto annuale Rapporto semestrale Monthly Scenario Report Fact Sheet (marketing) Manager Report (marketing) Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) Pre-contractual Disclosure (SFDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||