GAM
            
    
        Zürich, Svizzera
    
            
    
        
            Telefono: +41 58 426 30 30
        
    
            
    
        
            E-Mail: info@gam.com
        
    
            
    
        
            Web: www.gam.com
        
    
            
        
A prima vista
            
                23
            
            Fondi
            
            
                100
            
            Classi
            
            
                904
            
            
                
                    Documenti
                
            
            
            
                0
            
            
                Comunicazioni legali
            
        
| Nome del fondo | TER | Perf. fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star China Equity Instl GBP Inc IE00B3TBB453 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star China Equity Instl USD Acc IE00B3CTFQ60 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star China Equity Instl USD Inc IE00B3SRXD75 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star China Equity R USD Acc IE00BF5GGG58 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Comps Glbl Eq Instl EUR Acc IE00B5V5T675 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Comps Glbl Eq Instl GBP Acc IE00B518ZR94 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Comps Glbl Eq Instl USD Acc IE00B5V24Z25 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Comps Glbl Eq NonUK RFS GBP Acc IE00BZ1NPR40 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Comps Glbl Eq NonUK RFS USD Acc IE00BZ1NPQ33 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Comps Glbl Eq Z USD Acc IE00BJXPSW28 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||