Nome del fondo | Quantità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP on Gold CHF Hedged Index CHF-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP on Leonteq Bitcoin ETF Index CHF-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP on Leonteq Brent Crude Oil Futures Total Return Index USD-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP on Leonteq CHF Overnight Return Index CHF-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP on Leonteq EUR Overnight Return Index EUR-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP on Leonteq USD Overnight Return Index USD-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP on The Market Best Ideas Portfolio Index NTR CHF-Acc | 1 | Presentazione del prodotto (marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund DB USD | 7 |
Prospetto
PRIIPS-KID Rapporto annuale Rapporto semestrale Monthly Scenario Report Fact Sheet (marketing) Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund EB | 7 |
Prospetto
PRIIPS-KID Rapporto annuale Rapporto semestrale Monthly Scenario Report Fact Sheet (marketing) Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH | 7 |
Prospetto
PRIIPS-KID Rapporto annuale Rapporto semestrale Monthly Scenario Report Fact Sheet (marketing) Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||