| Nome del fondo | TER | Perf. fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waverton European Capital Gr R GBP Inc IE00BF5KTF74 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Capital Gr S GBP Inc IE00BF5KTP72 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Dividend Gr A GBP Inc IE00BF5KV519 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Dividend Gr B GBP Inc IE00BF5KV626 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Dividend Gr F EUR Inc IE00BF5KVD98 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Dividend Gr F GBP Inc IE00BF5KVC81 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Dividend Gr F GBPH Inc IE00BF5KVB74 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton European Dividend Gr L GBP Inc IE00BF5KV402 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton Global Equity A GBP IE00B1RMYD64 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waverton Global Equity A USD IE00B1RMYC57 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||