| ISIN | LU0035738771 |
|---|---|
| Numero di valore | 607578 |
| Bloomberg Global ID | VONSFBI LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 234.73 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 234.88 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 236.37 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 229.55 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 234.73 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 234.73 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 234.73 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 123'312'494 | |
| Attivo della classe *** | 36'841'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.13% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.40% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +8.31% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -3.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 91.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.85% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.61% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.37% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.25% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.21% | |
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 1.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |