ISIN | LU1374909940 |
---|---|
Numero di valore | 31743982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -HJ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.42 EUR | 06.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 228.24 EUR | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 232.46 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 208.84 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 228.42 EUR | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'782'042'430 | |
Attivo della classe *** | 22'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.44% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mese | -1.08% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -0.39% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +4.27% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +8.10% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +11.36% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | -6.73% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | -7.01% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 14.35% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.09% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.50% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.33% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.30% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.11% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.05% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.05% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.84% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |