ISIN | CH0398970274 |
---|---|
Numero di valore | 39897027 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.26 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.26 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 85.42 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 79.46 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 84.26 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 506'142'150 | |
Attivo della classe *** | 394'545'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.53% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.44% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.09% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.72% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +10.22% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -0.05% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -9.22% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.84% | |
---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.64% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.60% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.54% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.51% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.40% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.40% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |