ISIN | LU1407930780 |
---|---|
Numero di valore | 32492550 |
Bloomberg Global ID | VOCLTBC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 354.48 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 353.63 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 360.35 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 282.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 354.48 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 354.48 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 354.48 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'774'041'502 | |
Attivo della classe *** | 91'947'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.43% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.54% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +7.52% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +5.64% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +1.75% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +18.68% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +28.60% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +35.12% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.23% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.17% | |
Linde PLC | 3.03% | |
NXP Semiconductors NV | 2.36% | |
National Grid PLC | 2.26% | |
Xylem Inc | 2.23% | |
Daifuku Co Ltd | 2.20% | |
NextEra Energy Inc | 2.14% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.12% | |
Delta Electronics Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.96% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |