ISIN | CH0219870455 |
---|---|
Numero di valore | 21987045 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BHQ11 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 763.48 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 763.24 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 763.48 CHF | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 751.28 CHF | 23.07.2024 |
NAV * | 763.48 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 763.48 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 763.48 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'896'179'086 | |
Attivo della classe *** | 31'645'735 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +0.57% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +0.95% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +1.68% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +3.90% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +1.84% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | -2.53% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.14% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.11% | |
VMware LLC 3.9% | 1.07% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.07% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.05% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.04% | |
American Tower Corporation 4.125% | 1.00% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.786% | 0.96% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.38% |
---|---|
Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |