ISIN | LU1172252089 |
---|---|
Numero di valore | 26643412 |
Bloomberg Global ID | UCPGHFU LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Corporate LT GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.14 GBP | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.19 GBP | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 95.59 GBP | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.09 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 95.14 GBP | 16.12.2024 |
Issue Price * | 95.14 GBP | 16.12.2024 |
Redemption Price * | 95.14 GBP | 16.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 633'608'389 | |
Attivo della classe *** | 24'221'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.87% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.01% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mese | +0.77% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | -0.04% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +3.65% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +5.45% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +11.17% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -0.29% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +3.14% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst USDH Facc | 18.10% | |
---|---|---|
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS A USD | 17.79% | |
Focused Corporate Bd Sust USD F-acc | 17.74% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 17.73% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 10.46% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc USD H | 6.43% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR USDHFAcc | 6.03% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | 0.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |