ISIN | CH0102705651 |
---|---|
Numero di valore | 10270565 |
Bloomberg Global ID | MISU45A SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.94 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151.42 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 154.15 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 141.65 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 151.94 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 151.94 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 151.94 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 654'812'214 | |
Attivo della classe *** | 302'191'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.64% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.51% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.48% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +12.36% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -3.25% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +6.44% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.04% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.27% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.90% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.45% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.19% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.52% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.27% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |