| ISIN | CH0019243093 |
|---|---|
| Numero di valore | 1924309 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J57KD1 |
| Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (EUR) |
| Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Offerente del fondo | Bruellan SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 358.71 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 357.90 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 399.34 EUR | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 309.78 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 358.71 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 358.71 EUR | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'922'581 | |
| Attivo della classe *** | 4'656'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.31% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -5.10% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.10% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +1.99% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -7.24% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +15.21% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +21.58% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +31.15% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |