| ISIN | LU1907580366 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alken Fund-Income Opportunities SCHh - CHF |
| Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Offerente del fondo | AFFM S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.72 CHF | 04.06.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.60 CHF | 03.06.2024 |
| Max 52 settimani * | 104.72 CHF | 04.06.2024 |
| Min 52 settimani * | 98.91 CHF | 19.10.2023 |
| NAV * | 104.72 CHF | 04.06.2024 |
| Issue Price * | 104.72 CHF | 04.06.2024 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 28'250'000 | |
| Attivo della classe *** | 3'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.52% |
06.05.2024 - 04.06.2024
06.05.2024 04.06.2024 |
| 3 mesi | +1.34% |
04.03.2024 - 04.06.2024
04.03.2024 04.06.2024 |
| 6 mesi | +1.83% |
04.12.2023 - 04.06.2024
04.12.2023 04.06.2024 |
| 1 anno | +4.27% |
05.06.2023 - 04.06.2024
05.06.2023 04.06.2024 |
| 2 anni | +4.72% |
26.04.2023 - 04.06.2024
26.04.2023 04.06.2024 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.0275% | 6.31% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 3.11% | |
| Air France KLM 0.00125% | 2.06% | |
| HSBC Holdings PLC 0.07336% | 2.04% | |
| Telefonica Europe B V 0.04375% | 2.01% | |
| DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% | 2.00% | |
| EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% | 1.93% | |
| BP Capital Markets plc 0.0325% | 1.92% | |
| Solvay Finance 0.05869% | 1.91% | |
| Merrill Lynch B.V. 0% | 1.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2023 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.05.2024 |