| ISIN | CH1407996466 |
|---|---|
| Numero di valore | 140799646 |
| Bloomberg Global ID | QCSTFIA SW |
| Nome del fondo | QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'027.88 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'027.76 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'027.88 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 999.51 USD | 01.04.2025 |
| NAV * | 1'027.88 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'039'898'637 | |
| Attivo della classe *** | 1'035'855'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.35% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.07% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.29% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.79% |
31.03.2025 - 20.11.2025
31.03.2025 20.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |