| ISIN | IE000ZI3FFP9 |
|---|---|
| Numero di valore | 141614169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity World UCITS ETF ET CHF |
| Offerente del fondo |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
| Offerente del fondo | Zürcher Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to track the performance, before fees and expenses, of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(1) of SFDR has sustainable investment as its objective. The sustainable investment objective of the Sub-Fund is to invest in companies whose business activities positively contribute to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.16 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.23 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.64 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.67 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.16 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'086'402 | |
| Attivo della classe *** | 69'086'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +6.51% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +12.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +12.86% |
01.04.2025 - 20.11.2025
01.04.2025 20.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 16.47% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.66% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.98% | |
| Tesla Inc | 4.41% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.04% | |
| Visa Inc Class A | 2.03% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.69% | |
| Johnson & Johnson | 1.58% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.56% | |
| ASML Holding NV | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |