| ISIN | CH1397350963 |
|---|---|
| Numero di valore | 139735096 |
| Bloomberg Global ID | BSGIAHC SW |
| Nome del fondo | BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAH (CHF) |
| Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 142.59 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.94 CHF | 30.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 142.59 CHF | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.60 CHF | 31.01.2025 |
| NAV * | 142.59 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 85'871'211 | |
| Attivo della classe *** | 4'016'585 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.83% |
07.11.2025 - 05.12.2025
07.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +16.50% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +23.62% |
06.06.2025 - 05.12.2025
06.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +43.16% |
31.01.2025 - 05.12.2025
31.01.2025 05.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |