| ISIN | LU2954168311 |
|---|---|
| Numero di valore | 140396090 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.99 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.53 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.02 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.09 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 103.99 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 148'324'355 | |
| Attivo della classe *** | 57'845'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.95% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.82% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +6.29% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +16.69% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +3.99% |
12.12.2024 - 29.10.2025
12.12.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm Caps ST CHF | 5.03% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.57% | |
| Apple Inc | 3.76% | |
| Microsoft Corp | 3.58% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 2.89% | |
| Broadcom Inc | 1.95% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.87% | |
| Amazon.com Inc | 1.84% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.58% | |
| Johnson & Johnson | 1.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |