| ISIN | CH1359869943 |
|---|---|
| Numero di valore | 135986994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Aktien Schweiz Small-Mid Cap ESG Fund S |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.46 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.71 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.70 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.10 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 112.46 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'062'976 | |
| Attivo della classe *** | 727'842 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.40% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.63% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.83% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +3.34% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +11.51% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +12.46% |
15.07.2024 - 10.11.2025
15.07.2024 10.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |