ISIN | CH1234846777 |
---|---|
Numero di valore | 123484677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors |
Offerente del fondo |
Stableton Financial AG
Poststrasse 24, 6300 Zug, Svizzera Telefono: +41 41 552 5900 E-Mail: info@stableton.com Web: https://www.stableton.com |
Offerente del fondo | Stableton Financial AG |
Rappresentante in Svizzera |
ISP Securities AG Zürich Telefono: 043 499 14 10 |
Distributore(i) |
Stableton Financial AG Zürich Telefono: +41 41 552 5900 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Guernsey |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.07 USD | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.08 USD | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 130.89 USD | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 105.01 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 126.07 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.66% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.20% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | -0.64% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -3.67% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +13.62% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +19.05% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +26.50% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +26.40% |
16.06.2023 - 24.06.2025
16.06.2023 24.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |