| ISIN | CH1249716783 |
|---|---|
| Numero di valore | 124971678 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mobilière Community Sustainable Goals Fund B |
| Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.73 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.46 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.62 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.73 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'998'957 | |
| Attivo della classe *** | 53'242'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.74% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.01% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.32% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +4.83% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -3.37% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +15.29% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +5.73% |
22.06.2023 - 23.10.2025
22.06.2023 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.50% | |
|---|---|---|
| Orion Oyj Class B | 2.45% | |
| Trane Technologies PLC Class A | 2.40% | |
| Brambles Ltd | 2.36% | |
| Telenor ASA | 2.15% | |
| International Business Machines Corp | 2.11% | |
| Alstom SA | 2.02% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.94% | |
| Crown Holdings Inc | 1.89% | |
| ASML Holding NV | 1.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |